Byddwn yn ymroi ein hunain i ddarparu'r gwasanaethau mwyaf meddylgar brwdfrydig i'n cwsmeriaid uchel eu parch ar gyfer Enw Da Defnyddiwr am Brethyn Gwydr Ffibr 7628, Teimlwn y gall criw angerddol, modern sydd wedi'u hyfforddi'n dda adeiladu perthnasoedd busnes bach gwych a chymwynasgar â chi yn fuan.Dylech deimlo'n rhydd i siarad â ni am ragor o wybodaeth.
Byddwn yn ymroi i ddarparu'r gwasanaethau mwyaf meddylgar brwdfrydig i'n cwsmeriaid uchel eu parchTsieina 7628 ac Arddull Brethyn Gwydr Ffibr 7628, Mae gennym bellach 48 o asiantaethau taleithiol yn y wlad.Mae gennym hefyd gydweithrediad sefydlog gyda nifer o gwmnïau masnachu rhyngwladol.Maent yn archebu gyda ni ac yn allforio nwyddau i wledydd eraill.Disgwyliwn gydweithio â chi i ddatblygu marchnad fwy.
Defnydd
Y cynnyrch yw'r deunydd sylfaenol ar gyfer cynhyrchu byrddau cylched printiedig, a defnyddir ei gynhyrchion gorffenedig yn eang ym meysydd electronig, cyfrifiadurol a chyfathrebu.
Manyleb a Phriodweddau Ffisegol-Mecanyddol
Math o gynnyrch | Trwch (mm) | Pwysau (g/㎡) | Widh (mm) | Cryfder torri (N/25mm) | Edafedd |
Ystof | Weft | Ystof UD (S/I) | Weft US(S/I) |
7628. llariaidd | 0.185±0.02 | 203.4±5 | 1270. llarieidd-dra eg | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) |
7629. llariaidd | 0.185±0.02 | 210±6 | 1270. llarieidd-dra eg | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) |
7630 | 0.185±0.02 | 220±5 | 1270. llarieidd-dra eg | ≥400 | ≥300 | EC G67 1/0 (EC 9 74) | EC G67 1/0 (EC 9 74) |
7637. llariaidd | 0.224±0.03 | 228±5 | 1270. llarieidd-dra eg | ≥400 | ≥300 | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) | EC G37 1/0 (EC 9 136) |
2116. llarieidd-dra eg | 0.094±0.02 | 105±3 | 1270. llarieidd-dra eg | ≥240 | ≥210 | E225 1/0 (EC 7 22.5) | E225 1/0 (EC 7 22.5) |
1080 | 0.053±0.005 | 48±3 | 1270. llarieidd-dra eg | ≥100 | ≥75 | EC D4501/0 (EC 5 11.2) | EC D4501/0 (EC 5 11.2) |
T1EW60 | 0.06±0.006 | 48±4 | 1050 | ≥90 | ≥65 | EC D4501/0 (EC 5 11.2) | EC D4501/0 (EC 5 11.2) |
T1EW100 | 0.1±0.01 | 98±10 | 1050 | ≥100 | ≥65 | EC E225 (EC7 22.5) | EC E225 (EC7 22.5) |
T4EW140 | 0.14±0.03 | 140±5 | 1250 | ≥400 | ≥400 | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) | EC G75 1/0 (EC 9 68.7) |
Nodyn:Mae'r lled uchod yn fanylebau safonol.Gallwn addasu lled rhwng 700mm-2200mm yn unol â gofynion y cwsmer.
Gwybodaeth Pacio
Er mwyn sicrhau diogelwch a chywirdeb y cynnyrch yn ystod y broses o gludo, a gwneud yn siŵr bod y ffabrig heb ei bant, anffurfiad na difrod, bydd pob rholyn o'r ffabrig yn cael ei warped mewn bag Addysg Gorfforol a'i roi mewn carton neu ffrâm haearn. Byddwn yn ymroi ein hunain i ddarparu'r gwasanaethau mwyaf meddylgar brwdfrydig i'n cwsmeriaid uchel eu parch ar gyfer Enw Da Defnyddiwr am Brethyn Gwydr Ffibr 7628, Teimlwn y gall criw angerddol, modern sydd wedi'u hyfforddi'n dda adeiladu perthnasoedd busnes bach gwych a chymwynasgar â chi yn fuan.Dylech deimlo'n rhydd i siarad â ni am ragor o wybodaeth.
Enw Da Defnyddiwr amTsieina 7628 ac Arddull Brethyn Gwydr Ffibr 7628, Mae gennym bellach 48 o asiantaethau taleithiol yn y wlad.Mae gennym hefyd gydweithrediad sefydlog gyda nifer o gwmnïau masnachu rhyngwladol.Maent yn archebu gyda ni ac yn allforio nwyddau i wledydd eraill.Disgwyliwn gydweithio â chi i ddatblygu marchnad fwy.
Pâr o: Perfformiad Uchel 7628 Cloth Gwydr Ffibr Trydan Gradd Nesaf: